Continental AllSeasonContact 205/55 R16 91H
AllSeasonContact – ausgewogen und kontrolliert durch das ganze Jahr.- Beeindruckender Grip im Winter auf schneebedeckten und nassen Straßen- Gute Bremsleistung im Sommer auf trockenen und nassen Straßen- Klassenbester im Bereich RollwiderstandBeeindr ...
- Marke: Continental
- EAN: 4019238040104
- Verfügbarkeit: Lieferbar
- ASIN: B08497KZYC
- MPN: 03554830000
- Gesamtnote: 93 / 100
Preisspanne: 89,50€ - 169,99€*
Daten vom 2026-05-01
Änderungen vorbehalten
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-01
Änderungen vorbehalten
BetterTires
Continental AllSeasonContact 205/55 R16 91H
| Lieferzeit | 4-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 89,50 € |
| Versandarten | GLS, DPD |
| Lieferländer | Niederlande |
| Shop-Bewertung | 4,9 / 5 · 108 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, PayPal, Giropay, Klarna |
| AGB | https://c-1.otirodn.net/bt-terms/de.pdf |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-01
Änderungen vorbehalten
ebay.de
Continental AllSeasonContact 205/55 R16 91H
| Lieferzeit | 1-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 91,37 € |
| Versandarten | Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 2,5 / 5 · 27 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Lastschrift, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| AGB | http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html |
| Verkäufer | netzautoteile |
|---|---|
| Verkäuferbewertung | 5 / 5 |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-01
Änderungen vorbehalten
reifen-richtig-billig.de
Continental AllSeasonContact 205/55 R16 91H
| Lieferzeit | 2-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 98,03 € |
| Versandarten | Post/DHL, UPS, GLS, DPD, Trans-o-Flex |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,6 / 5 · 253 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Andere, PayPal, Klarna |
| AGB | https://www.reifen-richtig-billig.de/de-de/service-kontakt/agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-01
Änderungen vorbehalten
kfzteile24.de
Continental AllSeasonContact 205/55 R16 91H
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | 6,90 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 122,88 € |
| Versandarten | Post/DHL, GLS, DPD |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 510 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Vorkasse, Rechnung, PayPal, Sofortüberweisung |
| Kostenlose Retoure | 365 Tage |
| AGB | https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-01
Änderungen vorbehalten
baur.de
Continental AllSeasonContact 205/55 R16 91H
| Lieferzeit | 1 Woche |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | 5,95 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 164,94 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes, Spedition, Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 2,8 / 5 · 33 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, PayPal, Giropay, Sofortüberweisung, paydirekt |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.baur.de/te-help_agb/service/baur-de |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-01
Änderungen vorbehalten
OTTO
Continental AllSeasonContact 205/55 R16 91H
| Lieferzeit | 4-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 169,99 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 2.677 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Vorkasse, Rechnung, Lastschrift, Andere, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_ViewTemplate-View?ls=0&Template=serviceinformation%2Fabout%2FSIaboutTerms&sitarget=agb-otto |
| Verkäufer | OTTO |
|---|
| Gesamtnote | 93 / 100 |
|---|
| Kraftstoffeffizienz | C |
|---|---|
| Nasshaftung | B |
| Externes Rollgeräusch | 72 dB |
| 3PMSF | ja |
| Rollgeräuschklasse | B |
| Reifenbreite | 205 mm |
|---|---|
| Tragfähigkeitsindex | 91 (bis 615 kg) |
| Geschwindigkeitsindex | H (bis 210 km/h) |
| Querschnittsverhältnis | 55 % |
| Felgendurchmesser | 16" |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Externes Rollgeräusch | 72 dB |
| 3PMSF | ja |
| M+S-Kennung | ja |
| Rollgeräuschklasse | B |
| EPREL ID | 1093059 |
|---|
| Marke | Continental |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4019238040104, 4019238087604 |
| ASIN | B08497KZYC, B0C28MGYYK |
| MPN | 03554830000, 0355483000, 3554830000, 4019238087604, 0355979000, 3559790000, 03559790000, 3918, 3833, 355979, a4019238087604, 4019238040104, ca4019238087604 |
| Erfasst am | 14.11.2019 |
| Zustand | Neu |
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, Andere, PayPal, Giropay, Sofortüberweisung, paydirekt, Klarna |
|---|---|
| Versandarten | Post/DHL, UPS, GLS, DPD, Hermes, Trans-o-Flex, Spedition, Andere |
Produktbilder
Weitere Ansichten des Produkts.
