Toyo Celsius Cargo 185/75 R16C 104R/102R
Die robuste Konstruktion des Celsius Cargo ist für die ganzjährige Zuverlässigkeit in Anwendungsbereichen wie lokale Lieferungen Dienstleistungen und Transport ausgelegt. Der Celsius Cargo ist der neueste Reifen in der Toyo Celsius Allwetter-Reihe zu ...
- Marke: Toyo
- EAN: 4981910547945
- Verfügbarkeit: Lieferbar
- ASIN: B09X6LMFFG
- MPN: 3862100
Preisspanne: 75,02€ - 173,99€*
Daten vom 2026-05-14
Änderungen vorbehalten
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-14
Änderungen vorbehalten
BetterTires
Toyo Celsius Cargo 185/75 R16C 104R/102R
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 75,02 € |
| Versandarten | GLS, DPD |
| Lieferländer | Niederlande |
| Shop-Bewertung | 4,9 / 5 · 112 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, PayPal, Giropay, Klarna |
| AGB | https://c-1.otirodn.net/bt-terms/de.pdf |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-14
Änderungen vorbehalten
ebay.de
Toyo Celsius Cargo 185/75 R16C 104R/102R
| Lieferzeit | 1-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 77,75 € |
| Versandarten | Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 2,5 / 5 · 27 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Lastschrift, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| AGB | http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html |
| Verkäufer | gps-reifen |
|---|---|
| Verkäuferbewertung | 5 / 5 |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-14
Änderungen vorbehalten
reifenmpc
Toyo Celsius Cargo 185/75 R16C 104R/102R
| Lieferzeit | 2-4 days |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 79,35 € |
| Versandarten | International, GLS, DPD, Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, PayPal |
|---|---|
| AGB | https://reifenmpc.de/?cid=20#AGB |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-14
Änderungen vorbehalten
reifen-richtig-billig.de
Toyo Celsius Cargo 185/75 R16C 104R/102R
| Lieferzeit | 2-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 88,49 € |
| Versandarten | Post/DHL, UPS, GLS, DPD, Trans-o-Flex |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,6 / 5 · 253 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Andere, PayPal, Klarna |
| AGB | https://www.reifen-richtig-billig.de/de-de/service-kontakt/agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-14
Änderungen vorbehalten
OTTO
Toyo Celsius Cargo 185/75 R16C 104R/102R
| Lieferzeit | 4-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 173,99 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 2.677 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Vorkasse, Rechnung, Lastschrift, Andere, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_ViewTemplate-View?ls=0&Template=serviceinformation%2Fabout%2FSIaboutTerms&sitarget=agb-otto |
| Verkäufer | OTTO |
|---|
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-14
Änderungen vorbehalten
baur.de
Toyo Celsius Cargo 185/75 R16C 104R/102R
| Lieferzeit | 1 Woche |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | 5,95 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 179,94 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes, Spedition, Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 2,8 / 5 · 33 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, PayPal, Giropay, Sofortüberweisung, paydirekt |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.baur.de/te-help_agb/service/baur-de |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-14
Änderungen vorbehalten
Quelle
Toyo Celsius Cargo 185/75 R16C 104R/102R
| Lieferzeit | 1 Woche |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | 4,95 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 178,94 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,3 / 5 · 3 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Rechnung, Finanzkauf, PayPal, paydirekt |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.quelle.de/te-help_agb/service/quelle-de |
| Kraftstoffeffizienz | E |
|---|---|
| Nasshaftung | C |
| Externes Rollgeräusch | 72 dB |
| 3PMSF | ja |
| Eisgriffigkeit | ja |
| Rollgeräuschklasse | B |
| Reifenbreite | 185 mm |
|---|---|
| Tragfähigkeitsindex | 104 (bis 900 kg) |
| Geschwindigkeitsindex | R (bis 170 km/h) |
| Querschnittsverhältnis | 75 % |
| Felgendurchmesser | 16" |
| Kraftstoffeffizienz | E |
| Nasshaftung | C |
| Externes Rollgeräusch | 72 dB |
| 3PMSF | ja |
| M+S-Kennung | ja |
| Eisgriffigkeit | ja |
| Rollgeräuschklasse | B |
| EPREL ID | 2140051 |
|---|
| Marke | Toyo |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4981910547945 |
| ASIN | B09X6LMFFG |
| MPN | 3862100 |
| Erfasst am | 21.11.2021 |
| Zustand | Neu |
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, Andere, PayPal, Giropay, Sofortüberweisung, paydirekt, Klarna |
|---|---|
| Versandarten | International, Post/DHL, UPS, GLS, DPD, Hermes, Trans-o-Flex, Spedition, Andere |
Produktbilder
Weitere Ansichten des Produkts.
