Toyo Celsius AS2 215/50 R18 92W
Produktdetails Fahrzeugtyp , PKW, Reifenklasse , C1, Bezeichnung Reifengröße , 215/50 R18 92W, Eigenschaften , alpintauglich, Farbe , schwarz, Gewicht , 14 kg, Reifentypkennung , 3859100, Modellbezeichnung , CELSIUS AS2, Reifengröße Breite Autoreifen ...
- Marke: Toyo
- EAN: 4981910551386
- Verfügbarkeit: Lieferbar
- ASIN: B0B5VNCM3Q
- MPN: 33293
Preisspanne: 111,43€ - 232,99€*
Daten vom 2026-04-25
Änderungen vorbehalten
Zustand: Neu
Daten vom 2026-04-25
Änderungen vorbehalten
BetterTires
Toyo Celsius AS2 215/50 R18 92W
| Lieferzeit | 4-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 111,43 € |
| Versandarten | GLS, DPD |
| Lieferländer | Niederlande |
| Shop-Bewertung | 4,9 / 5 · 108 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, PayPal, Giropay, Klarna |
| AGB | https://c-1.otirodn.net/bt-terms/de.pdf |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-04-25
Änderungen vorbehalten
ebay.de
Toyo Celsius AS2 215/50 R18 92W
| Lieferzeit | 1-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 119,32 € |
| Versandarten | Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 2,5 / 5 · 27 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Lastschrift, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| AGB | http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html |
| Verkäufer | netzautoteile |
|---|---|
| Verkäuferbewertung | 5 / 5 |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-04-25
Änderungen vorbehalten
reifen-richtig-billig.de
Toyo Celsius AS2 215/50 R18 92W
| Lieferzeit | 2-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 124,17 € |
| Versandarten | Post/DHL, UPS, GLS, DPD, Trans-o-Flex |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,6 / 5 · 253 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Andere, PayPal, Klarna |
| AGB | https://www.reifen-richtig-billig.de/de-de/service-kontakt/agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-04-25
Änderungen vorbehalten
OTTO
Toyo Celsius AS2 215/50 R18 92W
| Lieferzeit | 4-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 232,99 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 2.677 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Vorkasse, Rechnung, Lastschrift, Andere, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_ViewTemplate-View?ls=0&Template=serviceinformation%2Fabout%2FSIaboutTerms&sitarget=agb-otto |
| Verkäufer | OTTO |
|---|
Zustand: Neu
Daten vom 2026-04-25
Änderungen vorbehalten
baur.de
Toyo Celsius AS2 215/50 R18 92W
| Lieferzeit | 1 Woche |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | 5,95 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 238,94 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes, Spedition, Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 2,8 / 5 · 33 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, PayPal, Giropay, Sofortüberweisung, paydirekt |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.baur.de/te-help_agb/service/baur-de |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-04-25
Änderungen vorbehalten
Quelle
Toyo Celsius AS2 215/50 R18 92W
| Lieferzeit | 1 Woche |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | 4,95 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 237,94 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,3 / 5 · 3 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Rechnung, Finanzkauf, PayPal, paydirekt |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.quelle.de/te-help_agb/service/quelle-de |
| Kraftstoffeffizienz | C |
|---|---|
| Nasshaftung | B |
| Externes Rollgeräusch | 71 dB |
| 3PMSF | ja |
| Eisgriffigkeit | ja |
| Rollgeräuschklasse | B |
| Besonderheiten | Extra Load |
|---|---|
| EPREL ID | 1087754 |
| Reifenbreite | 215 mm |
|---|---|
| Tragfähigkeitsindex | 92 (bis 630 kg) |
| Geschwindigkeitsindex | W (bis 270 km/h) |
| Querschnittsverhältnis | 50 % |
| Felgendurchmesser | 18" |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | B |
| Externes Rollgeräusch | 71 dB |
| 3PMSF | ja |
| M+S-Kennung | ja |
| Eisgriffigkeit | ja |
| Rollgeräuschklasse | B |
| Marke | Toyo |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4981910551386 |
| ASIN | B0B5VNCM3Q |
| MPN | 33293, 3859100 |
| Erfasst am | 23.03.2022 |
| Zustand | Neu |
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, Andere, PayPal, Giropay, Sofortüberweisung, paydirekt, Klarna |
|---|---|
| Versandarten | Post/DHL, UPS, GLS, DPD, Hermes, Trans-o-Flex, Spedition, Andere |
Produktbilder
Weitere Ansichten des Produkts.
