Continental AllSeasonContact 2 XL 255/45 R19 104Y
Produktdetails Fahrzeugtyp , PKW, Reifenklasse , C1, Bezeichnung Reifengröße , 255/45 R19 104Y, Eigenschaften , alpintauglich, Farbe , schwarz, Gewicht , 14 kg, Reifentypkennung , 320100, Modellbezeichnung , ALLSEASONCONTACT 2, Reifengröße Breite Aut ...
- Marke: Continental
- EAN: 4019238393590
- Verfügbarkeit: Lieferbar
- ASIN: B0CW8MHMFT
- MPN: 0320100000
Preisspanne: 177,23€ - 376,99€*
Daten vom 2026-05-07
Änderungen vorbehalten
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-07
Änderungen vorbehalten
ebay.de
Continental AllSeasonContact 2 XL 255/45 R19 104Y
| Lieferzeit | 1-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 177,23 € |
| Versandarten | Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 2,5 / 5 · 27 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Lastschrift, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| AGB | http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html |
| Verkäufer | reifenchampion |
|---|---|
| Verkäuferbewertung | 5 / 5 |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-07
Änderungen vorbehalten
reifenmpc
Continental AllSeasonContact 2 XL 255/45 R19 104Y
| Lieferzeit | 2-4 days |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 188,79 € |
| Versandarten | International, GLS, DPD, Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, PayPal |
|---|---|
| AGB | https://reifenmpc.de/?cid=20#AGB |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-07
Änderungen vorbehalten
BetterTires
Continental AllSeasonContact 2 XL 255/45 R19 104Y
| Lieferzeit | 4-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 191,42 € |
| Versandarten | GLS, DPD |
| Lieferländer | Niederlande |
| Shop-Bewertung | 4,9 / 5 · 112 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, PayPal, Giropay, Klarna |
| AGB | https://c-1.otirodn.net/bt-terms/de.pdf |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-07
Änderungen vorbehalten
reifen-richtig-billig.de
Continental AllSeasonContact 2 XL 255/45 R19 104Y
| Lieferzeit | 2-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 208,35 € |
| Versandarten | Post/DHL, UPS, GLS, DPD, Trans-o-Flex |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,6 / 5 · 253 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Andere, PayPal, Klarna |
| AGB | https://www.reifen-richtig-billig.de/de-de/service-kontakt/agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-07
Änderungen vorbehalten
kfzteile24.de
Continental AllSeasonContact 2 XL 255/45 R19 104Y
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 298,60 € |
| Versandarten | Post/DHL, GLS, DPD |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 510 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Vorkasse, Rechnung, PayPal, Sofortüberweisung |
| Kostenlose Retoure | 365 Tage |
| AGB | https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-07
Änderungen vorbehalten
OTTO
Continental AllSeasonContact 2 XL 255/45 R19 104Y
| Lieferzeit | 4-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 376,99 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 2.677 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Vorkasse, Rechnung, Lastschrift, Andere, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_ViewTemplate-View?ls=0&Template=serviceinformation%2Fabout%2FSIaboutTerms&sitarget=agb-otto |
| Verkäufer | OTTO |
|---|
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-07
Änderungen vorbehalten
baur.de
Continental AllSeasonContact 2 XL 255/45 R19 104Y
| Lieferzeit | 1 Woche |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | 5,95 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 382,94 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes, Spedition, Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 2,8 / 5 · 33 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, PayPal, Giropay, Sofortüberweisung, paydirekt |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.baur.de/te-help_agb/service/baur-de |
| Kraftstoffeffizienz | B |
|---|---|
| Nasshaftung | B |
| Externes Rollgeräusch | 72 dB |
| 3PMSF | ja |
| Eisgriffigkeit | ja |
| Rollgeräuschklasse | B |
| Besonderheiten | Felgenschutz, Extra Load |
|---|---|
| EPREL ID | 1466174 |
| Reifenbreite | 255 mm |
|---|---|
| Tragfähigkeitsindex | 104 (bis 900 kg) |
| Geschwindigkeitsindex | Y (bis 300 km/h) |
| Querschnittsverhältnis | 45 % |
| Felgendurchmesser | 19" |
| Kraftstoffeffizienz | B |
| Nasshaftung | B |
| Externes Rollgeräusch | 72 dB |
| 3PMSF | ja |
| M+S-Kennung | ja |
| Eisgriffigkeit | ja |
| Rollgeräuschklasse | B |
| Marke | Continental |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4019238393590 |
| ASIN | B0CW8MHMFT |
| MPN | 0320100000, 413873, 03201000000, uni4019238393590, ol4019238393590, ca4019238393590 |
| Erfasst am | 20.02.2024 |
| Zustand | Neu |
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, Andere, PayPal, Giropay, Sofortüberweisung, paydirekt, Klarna |
|---|---|
| Versandarten | International, Post/DHL, UPS, GLS, DPD, Hermes, Trans-o-Flex, Spedition, Andere |
Produktbilder
Weitere Ansichten des Produkts.
