ASRock Phantom Gaming PG27QRT1B 27" schwarz
Asrock Phantom Gaming PG27QRT1B, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, Schwarz Asrock Phantom Gaming PG27QRT1B. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Natives S ...
- Marke: ASRock
- EAN: 4710483945762
- Verfügbarkeit: Lieferbar
- ASIN: B0DV9M5MBN
- MPN: 90lxa0f0-a0e1a0v
- EU-Energielabel: F
Preisspanne: 123,32€ - 151,28€*
Daten vom 2026-05-09
Änderungen vorbehalten
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-09
Änderungen vorbehalten
Proshop.de
ASRock Phantom Gaming PG27QRT1B 27" schwarz
| Lieferzeit | 2-4 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | 4,99 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 128,31 € |
| Versandarten | DPD |
| Lieferländer | DK |
| Shop-Bewertung | 4,7 / 5 · 622 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, PayPal, Sofortüberweisung |
| AGB | https://www.proshop.de/Allgemeine-Geschaeftsbedingungen.htm |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-09
Änderungen vorbehalten
Alternate
ASRock Phantom Gaming PG27QRT1B 27" schwarz
| Lieferzeit | Auf Lager |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | 7,99 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 136,89 € |
| Versandarten | Post/DHL, Trans-o-Flex, Spedition |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 3,8 / 5 · 109 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Barnachnahme, Vorkasse, Finanzkauf, Andere, PayPal, Sofortüberweisung |
| AGB | https://www.alternate.de/HILFE/ALTERNATE/AGB |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-09
Änderungen vorbehalten
playox
ASRock Phantom Gaming PG27QRT1B 27" schwarz
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 129,91 € |
| Versandarten | Post/DHL, UPS, Spedition |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,8 / 5 · 27 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Barnachnahme, Vorkasse, Rechnung, PayPal, Sofortüberweisung, Amazon Pay |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.playox.de/agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-09
Änderungen vorbehalten
Office Partner GmbH
ASRock Phantom Gaming PG27QRT1B 27" schwarz
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 129,92 € |
| Versandarten | Post/DHL, UPS, Spedition |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,7 / 5 · 62 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, PayPal, Sofortüberweisung, Amazon Pay |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.office-partner.de/agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-09
Änderungen vorbehalten
Galaxus.de
ASRock Phantom Gaming PG27QRT1B 27" schwarz
| Lieferzeit | 5-6 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 130,65 € |
| Versandarten | Post/DHL |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,3 / 5 · 150 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Andere, PayPal, Google Pay, Klarna |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.galaxus.de/de/wiki/5589 |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-09
Änderungen vorbehalten
ebay.de
ASRock Phantom Gaming PG27QRT1B 27" schwarz
| Lieferzeit | 1-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 136,89 € |
| Versandarten | Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 2,5 / 5 · 27 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Lastschrift, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| AGB | http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html |
| Verkäufer | alternate.gmbh |
|---|---|
| Verkäuferbewertung | 5 / 5 |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-09
Änderungen vorbehalten
OTTO
ASRock Phantom Gaming PG27QRT1B 27" schwarz
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 136,89 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 2.677 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Vorkasse, Rechnung, Lastschrift, Andere, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_ViewTemplate-View?ls=0&Template=serviceinformation%2Fabout%2FSIaboutTerms&sitarget=agb-otto |
| Verkäufer | Olano GmbH |
|---|
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-09
Änderungen vorbehalten
Quelle
ASRock Phantom Gaming PG27QRT1B 27" schwarz
| Lieferzeit | 1 Woche |
|---|---|
| Lieferstatus | Eingeschränkt lieferbar |
| Versandkosten | 4,95 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 156,23 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,3 / 5 · 3 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Rechnung, Finanzkauf, PayPal, paydirekt |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.quelle.de/te-help_agb/service/quelle-de |
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, WLAN, HDMI 2.0, analoger Audio-Ausgang (3,5 mm Klinke) |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
|---|---|
| Display-Diagonale | 27" |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | matt, QHD |
| Bildwiederholfrequenz | 180 Hz |
| Display-Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis statisch | 5000:1 |
| Display-Panel | VA-Panel |
| Farbe | schwarz |
|---|
| Funktionen | HDR, Plug & Play, AMD FreeSync, Blaulichtfilter, Flimmerfreie Technologie |
|---|---|
| Eigenschaften | neigbar, VESA kompatibel, gebogen |
| HD-Standard | QHD |
| Lautsprecher | vorhanden |
|---|---|
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Produkttyp | Gaming-Monitor, Curved Monitor |
|---|---|
| Aktualität | Nur aktuelle Produkte |
| EPREL ID | 2060048 |
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Spektrum | A bis G |
| Energieverbrauch SDR / 1000h | 25 kWh |
| Energieverbrauch HDR / 1000h | 45 kWh |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energiekosten SDR / 1000h | 11.25 EUR |
| Energiekosten HDR / 1000h | 20.25 EUR |
| Mitgeliefertes Zubehör | Schnellstartanleitung, DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel |
|---|
| Tiefe ohne Standfuß | 9.3 cm |
|---|---|
| Breite ohne Standfuß | 61.0 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 36.7 cm |
| VESA-Norm | 100 x 100 |
|---|
| Marke | ASRock |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4710483945762 |
| ASIN | B0DV9M5MBN |
| MPN | 90lxa0f0-a0e1a0v, pg27qrt1b |
| Erfasst am | 15.01.2025 |
| Zustand | Neu |
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Barnachnahme, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, Andere, PayPal, Sofortüberweisung, Amazon Pay, paydirekt, Google Pay, Klarna |
|---|---|
| Versandarten | Post/DHL, UPS, DPD, Hermes, Trans-o-Flex, Spedition, Andere |
Produktbilder
Weitere Ansichten des Produkts.
