Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AP-SY004W 14" Intel Core Ultra 9 386H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home Grau
DISPLAY: 14" WQXGA+ OLED-Panel mit 2880×1800 Auflösung, 120Hz, 0,2ms, 500 cd/m2 (Peak 1100) und 100% DCI-P3 Farbraumabdeckung. LEISTUNG: Intel Core Ultra 9 386H Prozessor (2,1–4,9 GHz, 16 Kerne) mit 32 GB LPDDR5X-8533 Onboard-RAM für höchste Rechenle ...
- Marke: Asus
- EAN: 4711636624374
- Verfügbarkeit: Lieferbar
- Zahlungsarten: Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Barnachnahme, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift
- ASIN: B0HH8BPDGT
- MPN: 90nr0p72-m001n0
- Gesamtnote: 89 / 100
Preisspanne: 2.998,99€ - 3.259,83€*
Deals
Zustand: Neu
Daten vom 2026-10-12
Änderungen vorbehalten
playox
Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AP-SY004W 14" Intel Core Ultra 9 386H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home Grau
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | 5,99 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 3.004,98 € |
| Versandarten | Post/DHL, UPS, Spedition |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,6 / 5 · 28 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Barnachnahme, Vorkasse, Rechnung, PayPal, Sofortüberweisung, Amazon Pay |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.playox.de/agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-10-12
Änderungen vorbehalten
computeruniverse.net
Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AP-SY004W 14" Intel Core Ultra 9 386H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home Grau
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | 6,99 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 3.005,99 € |
| Versandarten | International, Post/DHL, Spedition, Versand nach A |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 2.124 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, PayPal, Amazon Pay, Klarna |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.computeruniverse.net/de/page/allgemeine-geschaeftsbedingungen |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-10-12
Änderungen vorbehalten
Cyberport
Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AP-SY004W 14" Intel Core Ultra 9 386H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home Grau
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | 6,99 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 3.005,99 € |
| Versandarten | International, Post/DHL, DPD, Spedition, Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 3,6 / 5 · 28 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Andere, PayPal, Giropay, Amazon Pay, Google Pay, Klarna |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.cyberport.de/service/rechtliches/agb-privatkunden.html |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-10-12
Änderungen vorbehalten
Alternate
Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AP-SY004W 14" Intel Core Ultra 9 386H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home Grau
| Lieferzeit | Sofort verfügbar |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | 7,99 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 3.006,99 € |
| Versandarten | Post/DHL, Trans-o-Flex, Spedition |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 3,6 / 5 · 112 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Barnachnahme, Vorkasse, Finanzkauf, Andere, PayPal, Sofortüberweisung |
| AGB | https://www.alternate.de/HILFE/ALTERNATE/AGB |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-10-12
Änderungen vorbehalten
Office Partner GmbH
Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AP-SY004W 14" Intel Core Ultra 9 386H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home Grau
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 2.999,00 € |
| Versandarten | Post/DHL, UPS, Spedition |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,7 / 5 · 62 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, PayPal, Sofortüberweisung, Amazon Pay |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.office-partner.de/agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-10-12
Änderungen vorbehalten
e-tec
Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AP-SY004W 14" Intel Core Ultra 9 386H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home Grau
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 3.024,20 € |
| Versandarten | GLS, Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Andere, PayPal, Barzahlen, Amazon Pay, Klarna |
|---|---|
| AGB | https://www.e-tec.at/de/unternehmen/agb.html |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-10-12
Änderungen vorbehalten
ebay.de
Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AP-SY004W 14" Intel Core Ultra 9 386H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home Grau
| Lieferzeit | 1-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 3.081,43 € |
| Versandarten | Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 2,5 / 5 · 27 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Lastschrift, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| AGB | https://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html |
| Verkäufer | office-partner-gmbh |
|---|---|
| Verkäuferbewertung | 5 / 5 |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-10-12
Änderungen vorbehalten
OTTO
Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AP-SY004W 14" Intel Core Ultra 9 386H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home Grau
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 3.211,44 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 2.680 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Vorkasse, Rechnung, Lastschrift, Andere, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_ViewTemplate-View?ls=0&Template=serviceinformation%2Fabout%2FSIaboutTerms&sitarget=agb-otto |
| Verkäufer | Office Partner |
|---|
Zustand: Neu
Daten vom 2026-10-12
Änderungen vorbehalten
JB-Computer
Asus ROG Zephyrus G14 (2026) GU405AP-SY004W 14" Intel Core Ultra 9 386H 32 GB RAM 1 TB SSD RTX 5070 Win11 Home Grau
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 3.259,83 € |
| Versandarten | Post/DHL, GLS, Spedition |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 2 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, PayPal, Sofortüberweisung, Amazon Pay, Google Pay, Klarna |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.jb-computer.de/agb |
| Gesamtnote | 89 / 100 |
|---|
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, Kopfhöreranschluss, USB, Thunderbolt, Mikrofonanschluss, SmartCard-Reader, 3,5 mm Klinke, Kombibuchse, USB (Typ-C), USB 3.2, HDMI 2.1, Thunderbolt 4 |
|---|---|
| Drahtlose Technologie | Bluetooth, WLAN |
| Bus-Typ | PCIe |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 |
| Anzahl USB 3.1-Anschlüsse (Typ-C) | 1 |
| Ausstattung | integriertes Mikrofon, Webcam, Gesichtserkennung, Beleuchtete Tasten, HD-Webcam, integrierter Kartenleser |
|---|---|
| Grafikkarte | RTX 5070 |
| Anzahl Festplatten | 1 |
| Grafiktyp | Onboard-Grafik, Dedizierte Grafikkarte |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
|---|---|
| Betriebssystemfamilie | Windows |
| Breite | 22.0 cm |
|---|---|
| Höhe | 1.6 cm |
| Tiefe | 22.0 cm |
| Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
|---|---|
| Display-Diagonale | 14.0" |
| Display-Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Typ | OLED |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Display-Merkmale | matt |
| Display-Diagonale metrisch | 35.6 cm |
| Farbe | grau |
|---|---|
| Herstellerfarbe | Grau |
| Funktionen | Schnellladefunktion, NVIDIA G-Sync |
|---|---|
| HD-Standard | 3K, WQXGA+ |
| Gewicht | 1.5 kg |
|---|
| Produkttyp | Gaming-Notebook |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core Ultra 9 386H |
| Produktlinie | Asus ROG |
| Besonderheiten | Windows 11 kompatibel, Copilot+ |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Aktualität | Nur aktuelle Produkte |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Tastaturlayout | QWERTZ |
|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
|---|
| Speichererweiterung | SD |
|---|---|
| Max. Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Arbeitsspeichertyp | SDRAM, LPDDR5X-SDRAM, LPDDR5X |
| Arbeitsspeicherkapazität | 32 GB |
| Festplattenkapazität Gesamt | 1000 GB |
| Grafikspeicherkapazität | 8 GB |
| Akkutechnologie | Li-Ion |
|---|---|
| Akkukapazität (Wh) | 73 Wh |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
|---|---|
| Max. Taktfrequenz | 4.90 GHz |
| Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 8533 MHz |
| Marke | Asus |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4711636624374 |
| ASIN | B0HH8BPDGT |
| MPN | 90nr0p72-m001n0, gu405ap-sy004w |
| Erfasst am | 14.08.2026 |
| Zustand | Neu |
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Barnachnahme, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, Andere, PayPal, Giropay, Sofortüberweisung, Barzahlen, Amazon Pay, Google Pay, Klarna |
|---|---|
| Versandarten | International, Post/DHL, UPS, GLS, DPD, Hermes, Trans-o-Flex, Spedition, Andere, Versand nach A |
Das Asus ROG Zephyrus G14 GU405AP-SY004W ist ein leistungsorientiertes Gaming-Notebook, das für Anwendungen in den Bereichen Gaming und Content-Creation entwickelt wurde. Das Gerät kombiniert einen Intel Core Ultra 9 386H Prozessor mit einer dedizierten NVIDIA GeForce RTX 5070 Grafikkarte in einem kompakten Gehäuse. Mit einem Gewicht von 1,5 kg und einem grauen Aluminiumgehäuse ist das Modell auf Mobilität ausgelegt.
Visuelle Darstellung durch OLED-Technologie
Das Notebook verfügt über ein 14-Zoll (35,6 cm) großes ROG Nebula HDR OLED Display mit einer Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln im 16:10 Format. Die Bildwiederholrate beträgt 120 Hz bei einer Reaktionszeit von 0,2 ms. Das Panel erreicht eine Spitzenhelligkeit von 1100 Nits und deckt 100 % des DCI-P3 Farbraums ab. Durch die Pantone-Validierung und einen Delta E Wert von weniger als 1 wird eine hohe Farbgenauigkeit gewährleistet. Zudem ist das Display nach VESA DisplayHDR True Black 1000 zertifiziert, was tiefe Schwarztöne und einen Kontrast von 1.000.000:1 ermöglicht. Zur Optimierung der Bildrate nutzt das System NVIDIA G-Sync, während Corning Glass DXC für den Schutz des Displays sorgt.
Hardwareleistung und KI-Funktionen
Im Inneren arbeitet ein Intel Core Ultra 9 386H Prozessor mit 16 Kernen und einer maximalen Taktfrequenz von 4,90 GHz sowie einem 18 MB Cache. Unterstützt wird die Rechenleistung durch 32 GB LPDDR5x-SDRAM Arbeitsspeicher mit einer Geschwindigkeit von 8533 MHz und eine 1 TB große SSD. Die grafische Verarbeitung übernimmt eine NVIDIA GeForce RTX 5070 mit 8 GB GDDR7 Videospeicher. Als Copilot+ PC ist das Gerät mit einer NPU ausgestattet, die 50 TOPS leistet und somit KI-gestützte Aufgaben in den Bereichen Produktivität, Gaming und Kreativaufgaben unterstützt. Das ROG Intelligent Cooling System, welches Flüssigmetall und ein Tri-Fan-Design umfasst, sorgt für die Kühlung unter Last. Ein MUX Switch sowie NVIDIA Advanced Optimus unterstützen zudem die Effizienz der Grafikausgabe.
Gehäusebauweise, Akku und Konnektivität
Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse weist an seiner dünnsten Stelle eine Dicke von 1,59 cm auf. Für die Audioausgabe stehen sechs Lautsprecher zur Verfügung, bestehend aus zwei Hochtönern und vier Woofern, die Dolby Atmos unterstützen. Die Energieversorgung erfolgt über einen 73 Wh Li-Ion Akku, der mittels einer Schnellladefunktion innerhalb von 30 Minuten zu 50 % aufgeladen werden kann. Zur Konnektivität gehören Wi-Fi 7, Bluetooth sowie verschiedene Anschlüsse wie Thunderbolt 4, HDMI 2.1 und USB-Typ-C. Das Design wird durch ein Slash-Lighting-Array auf dem Deckel ergänzt.
Fazit
Das Asus ROG Zephyrus G14 bietet eine Kombination aus hochauflösender OLED-Technik, moderner Intel Core Ultra 9 Hardware und einer RTX 5070 Grafikkarte. Es richtet sich an Nutzer, die leistungsstarke Hardware für Gaming oder kreative Arbeiten in einem mobilen, 1,5 kg leichten Aluminiumgehäuse suchen.
