Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz ist ein Produkt vom Typ Gaming-Monitor, 4K Monitor. Das Display bietet 32" und 3840 x 2160 Pixel und nutzt Touchscreen, Full HD und HDR. Als Anschlüsse sind DisplayPort, HDMI, USB und USB 3.0 vorhanden. Weit ...
- Marke: Asus
- EAN: 4711387416358
- Verfügbarkeit: Lieferbar
- MPN: 90lm0a50-b01370
- EU-Energielabel: G
- Gesamtnote: 91 / 100
Preisspanne: 837,90€ - 963,09€*
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
Galaxus.de
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 1 Werktag |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 837,90 € |
| Versandarten | Post/DHL |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,3 / 5 · 150 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Andere, PayPal, Google Pay, Klarna |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.galaxus.de/de/wiki/5589 |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
coolblue
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 1 Werktag |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 837,90 € |
| Versandarten | Post/DHL |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,8 / 5 · 4.764 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Finanzkauf, Andere, PayPal |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.coolblue.de/c/allgemeine-geschaeftsbedingungen.html |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
Cyberport
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 899,00 € |
| Versandarten | International, Post/DHL, DPD, Spedition, Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 3,6 / 5 · 28 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Andere, PayPal, Giropay, Amazon Pay, Google Pay, Klarna |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.cyberport.de/service/rechtliches/agb-privatkunden.html |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
computeruniverse.net
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 899,00 € |
| Versandarten | International, Post/DHL, Spedition, Versand nach A |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 2.118 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, PayPal, Amazon Pay, Klarna |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.computeruniverse.net/de/page/allgemeine-geschaeftsbedingungen |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
notebooksbilliger
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 2-4 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | 7,99 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 907,06 € |
| Versandarten | Post/DHL, UPS, Hermes, Versand nach A |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 661 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Barnachnahme, Rechnung, Finanzkauf, PayPal, Sofortüberweisung, Klarna |
| Kostenlose Retoure | 14 Tage |
| AGB | http://www.notebooksbilliger.de/infocenter/section/conditions |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
nullprozentshop.de
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 2-4 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | 7,99 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 907,06 € |
| Versandarten | Hermes |
| Lieferländer | Deutschland |
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Andere |
|---|---|
| AGB | https://www.nullprozentshop.de/service-support/agbs-widerrufsbelehrung/ |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
playox
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 899,89 € |
| Versandarten | Post/DHL, UPS, Spedition |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,8 / 5 · 27 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Barnachnahme, Vorkasse, Rechnung, PayPal, Sofortüberweisung, Amazon Pay |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.playox.de/agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
Alternate
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | Auf Lager |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 899,90 € |
| Versandarten | Post/DHL, Trans-o-Flex, Spedition |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 3,8 / 5 · 109 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Barnachnahme, Vorkasse, Finanzkauf, Andere, PayPal, Sofortüberweisung |
| AGB | https://www.alternate.de/HILFE/ALTERNATE/AGB |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
Office Partner GmbH
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 899,90 € |
| Versandarten | Post/DHL, UPS, Spedition |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,7 / 5 · 62 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, PayPal, Sofortüberweisung, Amazon Pay |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | https://www.office-partner.de/agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
e-tec
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 918,90 € |
| Versandarten | GLS, Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Andere, PayPal, Barzahlen, Amazon Pay, Klarna |
|---|---|
| AGB | https://www.e-tec.at/de/unternehmen/agb.html |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
ebay.de
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 1-5 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 934,89 € |
| Versandarten | Andere |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 2,5 / 5 · 27 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Lastschrift, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| AGB | http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html |
| Verkäufer | future-x_de |
|---|---|
| Verkäuferbewertung | 5 / 5 |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
OTTO Office
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | 6,30 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 951,20 € |
| Versandarten | DPD |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 5 / 5 · 5 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, PayPal |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | http://www.otto-office.com/de/agb |
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
OTTO
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | Kostenloser Versand |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 954,47 € |
| Versandarten | Post/DHL, Hermes |
| Lieferländer | Deutschland |
| Shop-Bewertung | 4,5 / 5 · 2.677 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Vorkasse, Rechnung, Lastschrift, Andere, PayPal |
| Shop-Tags | Marketplace |
| Kostenlose Retoure | 30 Tage |
| AGB | http://www.otto.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otto-OttoDe-Site/de_DE/-/EUR/OV_ViewTemplate-View?ls=0&Template=serviceinformation%2Fabout%2FSIaboutTerms&sitarget=agb-otto |
| Verkäufer | Office Partner |
|---|
Zustand: Neu
Daten vom 2026-05-04
Änderungen vorbehalten
Proshop.de
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz
| Lieferzeit | 1-3 Tage |
|---|---|
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Versandkosten | 4,99 € |
| Gesamtpreis inkl. Versand | 968,08 € |
| Versandarten | DPD |
| Lieferländer | DK |
| Shop-Bewertung | 4,7 / 5 · 617 Bewertungen |
|---|---|
| Zahlarten | Visa, Eurocard/Mastercard, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, PayPal, Sofortüberweisung |
| AGB | https://www.proshop.de/Allgemeine-Geschaeftsbedingungen.htm |
| Gesamtnote | 91 / 100 |
|---|
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|
| Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB, USB 3.0, USB-C, analoger Audio-Ausgang (3,5 mm Klinke), HDMI 2.1 |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort-Anschlüsse | 1 |
| Ausstattung | USB-Hub, LED Backlight |
|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
|---|---|
| Display-Diagonale | 32" |
| Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Typ | Touchscreen, Full HD, HDR, matt, 4K Ultra HD |
| Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
| Display-Diagonale metrisch | 80.0 cm |
| Pixeldichte | 140 ppi |
| Display-Panel | OLED-Panel |
| Farbe | schwarz |
|---|
| Funktionen | KVM-Switch, HDR, Kensington Lock, Bild-in-Bild (PiP), NVIDIA G-Sync, HDCP-Unterstützung, AMD FreeSync, Blaulichtfilter, Adaptive-Sync, Flimmerfreie Technologie |
|---|---|
| Eigenschaften | neigbar, schwenkbar, höhenverstellbar, VESA kompatibel |
| HD-Standard | 4K Ultra HD |
| Gewicht | 13.5 kg |
|---|
| Produkttyp | Gaming-Monitor, 4K Monitor |
|---|---|
| Aktualität | Nur aktuelle Produkte |
| EPREL ID | 20018150000000000 |
| Reaktionszeit | 0.0 ms |
|---|---|
| Reaktionszeit (GtG) | 0.0 ms |
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Energieverbrauch / Standby | 0.5 W |
| Energieverbrauch / Betrieb | 44 W |
| Spektrum | A bis G |
| Energieverbrauch SDR / 1000h | 33 kWh |
| Energieverbrauch HDR / 1000h | 39 kWh |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energiekosten SDR / 1000h | 14.85 EUR |
| Energiekosten HDR / 1000h | 17.55 EUR |
| Tiefe ohne Standfuß | 7.1 cm |
|---|---|
| Breite ohne Standfuß | 71.4 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 43.0 cm |
| VESA-Norm | 100 x 100 |
|---|
| Marke | Asus |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4711387416358, 0197105416321, 5715328233997 |
| MPN | 90lm0a50-b01370, 4711387416358 |
| Erfasst am | 23.07.2024 |
| Zustand | Neu |
| Zahlarten | Visa, American Express, Eurocard/Mastercard, Barnachnahme, Vorkasse, Rechnung, Finanzkauf, Lastschrift, Andere, PayPal, Giropay, Sofortüberweisung, Barzahlen, Amazon Pay, Google Pay, Klarna |
|---|---|
| Versandarten | International, Post/DHL, UPS, GLS, DPD, Hermes, Trans-o-Flex, Spedition, Andere, Versand nach A |
Asus ROG Swift OLED PG32UCDP 31,5" schwarz ist ein Produkt vom Typ Gaming-Monitor, 4K Monitor. Das Display bietet 32" und 3840 x 2160 Pixel und nutzt Touchscreen, Full HD und HDR. Als Anschlüsse sind DisplayPort, HDMI, USB und USB 3.0 vorhanden. Weitere Merkmale sind KVM-Switch, HDR, Kensington Lock, Bild-in-Bild (PiP), NVIDIA G-Sync und HDCP-Unterstützung. Zusätzlich genannt werden die Farbe schwarz.
Produktbilder
Weitere Ansichten des Produkts.
